U DHS (MI) ka jylla u Dr. Aman War da pyntip u wa na kiwa dang em ya u khñiang COVID-19 hapoh ka jylla, 461 ngut toh ki kynthai wa 996 ngut ki chynrang na waroh ki 1457 ngut kiwa dang em ya uni u khñiang hadooh ynne i sngi ka 7 tarik.
Ki chynrang da em ki 68.35% katwa ki kynthai won da em ki 31.64%.
I em ki chynrang wa ki kynthai kiwa dang em ya u COVID-19 ha ki District man ki kamni ha wah:
| District | Female | Male | Total |
| East Khasi Hills | 349 | 599 | 948 |
| West Khasi Hills | 6 | 24 | 30 |
| South West Khasi Hills | 1 | 0 | 1 |
| Ri Bhoi | 25 | 94 | 119 |
| West Jaiñtia Hills | 7 | 5 | 12 |
| East Jaiñtia Hills | 6 | 24 | 30 |
| West Garo Hills | 31 | 155 | 186 |
| East Garo Hills | 28 | 70 | 98 |
| South Garo Hills | 3 | 13 | 16 |
| South West Garo Hills | 1 | 3 | 4 |
| North Garo Hills | 4 | 9 | 13 |
| Grand Total | 461 | 996 | 1457 |





