Ka Ministry of Health and Family Welfare ka sorkar India da pyntip ko wa ynne ka sngi nyngkong i e dawai yada na u COVID-19 namo ka Vaccine Drive hapoh ka ri, da em 1,91,181 ngut kiwa yoh ya ini i dawai ha ki 3,352 sien (Session) wa pynman yaka.
Da em leh 3,429 kiwa da yoh ya ini i dawai na kiwa yada ri. Da em leh 16,755 ngut kiwa da embynta wow e ya ini i dawai.
Ha ini i e dawai ym em wa yoh yei chitom namo kiwa hap wow pynthiah Hospital hadien wa yoh yei dawai.
Ki jait dawai wa da dep e toh kiwa em ar jait, iwi toh i Covishield iwa chna da ka Serum Institute of India Ltd iwa da e cha waroh ki jylla wa ki Union Territories wa i Covaxin iwa chna da ka Bharat Biotech International Ltd iwa da e cha ki 12 tylli ki jylla.
Da pynbiang leh yei dawai yow dap ya kiwa toh u yoh. Da em leh i thut wa mula mala hawa pyndap (Upload) yei pyrtuid kiwa yoh myntoi tangwa iwa da ye wow pynbait.
| State/UT | Session | Beneficiaries |
| A & N Islands | 2 | 225 |
| Andhra Pradesh | 332 | 18412 |
| Arunachal Pradesh | 9 | 829 |
| Assam | 65 | 3528 |
| Bihar | 301 | 18169 |
| Chandigarh | 4 | 265 |
| Chhattisgarh | 97 | 5592 |
| Dadra & Nagar Haveli | 1 | 80 |
| Daman & Diu | 1 | 43 |
| Delhi | 81 | 4319 |
| Goa | 7 | 426 |
| Gujarat | 161 | 10787 |
| Haryana | 77 | 5589 |
| Himachal Pradesh | 28 | 1517 |
| Jammu & Kashmir | 41 | 2044 |
| Jharkhand | 48 | 3096 |
| Karnataka | 242 | 13594 |
| Kerala | 133 | 8062 |
| Ladakh | 2 | 79 |
| Lakshadweep | 1 | 21 |
| Madhya Pradesh | 150 | 9219 |
| Maharashtra | 285 | 18328 |
| Manipur | 10 | 585 |
| Meghalaya | 10 | 509 |
| Mizoram | 5 | 314 |
| Nagaland | 9 | 561 |
| Odisha | 161 | 13746 |
| Puducherry | 8 | 274 |
| Punjab | 59 | 1319 |
| Rajasthan | 167 | 9279 |
| Sikkim | 2 | 120 |
| Tamil Nadu | 161 | 2945 |
| Telangana | 140 | 3653 |
| Tripura | 18 | 355 |
| Uttar Pradesh | 317 | 21291 |
| Uttarakhand | 34 | 2276 |
| West Bengal | 183 | 9730 |
| India (Total) | 3352 | 191181 |








