Ka sorkar Meghalaya lyngba ka Health & Family Welfare Department, da chna ko ar tylli ki Committee wow pynkhreh yei e ya i dawai yada naka khlam namo ka COVID-19 Vaccine iwa da yooluti toh iwa daw yoh noh ym slem de hapoh ka ri.
Kini toh kiwa tip kam ka State Steering Committee waka State Task Force heiwa u Chief Secretary daw man u kam u Chairperson ka State Steering Committee katwa yaka State Task Force u man Chairperson da u Commissioner & Secretary & Family Welfare.
Ki kaam ka State Task Force toh yow pynkhreh chwa yei pyrtuid kiwa toh u yoh ya ini i dawai, ki kyndon e dawai, i rukom mang poisa wei deiwa booh por wow pynkrehkaam hapoh ki District ka jylla wow e ya ini i Vaccine.
Kini toh u yachem ki man ka ar tayaw.
Ka State Steering Committee won toh u ya krehlang ko wa ki chnat sorkar yow pynkhreh yei pynemkaam ya i Vaccine, ki thaw wow booh ya ini i dawai kamjooh yow pyrkhat chwa ya ki moochynthut khamtam yow pynpoi ya ini i dawai cha ki thaw wa em cha kdong cha chmiang.
Kani ka Committee toh u yachem ki ym duna ya chisien chi bani.
Ki dkhot kini ki Committee man ki kamni ha wah:
State Steering Committee
| 1. | Chief Secretary to the Government of Meghalaya | Chairperson |
| 2. | Commissioner & Secretary, Health & Family Welfare Department | Convener |
| 3. | Principal Secretary/Commissioner & Secretary/Secretary, Planning Department | Member |
| 4. | Principal Secretary/Commissioner & Secretary/Secretary, Finance Department | Member |
| 5 | Principal Secretary/Commissioner & Secretary/Secretary, Social Welfare Department | Member |
| 6. | Principal Secretary/Commissioner & Secretary/Secretary, Urban Affairs Department | Member |
| 7. | Principal Secretary/Commissioner & Secretary/Secretary, Information & Public Relations | Member |
| 8. | Principal Secretary/Commissioner & Secretary/Secretary, Home (Political/Police) Department | Member |
| 9. | Principal Secretary/Commissioner & Secretary/Secretary, Sports & Youth Affairs Department | Member |
| 10. | Principal Secretary/Commissioner & Secretary/Secretary, Community & Rural Development Department | Member |
| 11. | Principal Secretary/Commissioner & Secretary/Secretary, Revenue & Disaster Management Department | Member |
| 12. | Principal Secretary/Commissioner & Secretary/Secretary, Education Department | Member |
| 13. | Representative of World Health Organization (WHO) | Member |
| 14. | Representative of Rotary Club/Lions Club | Member |
State Task Force
| 1 | Commissioner & Secretary Health & Family Welfare | Chairperson |
| 2 | Commissioner & Secretary/ Secretary, Social Welfare Department. | Member |
| 3 | Commissioner & Secretary/ Secretary, Urban Affairs Department. | Member |
| 4 | Commissioner & Secretary/ Secretary, Education Department | Member |
| 5 | Secretary Health & Family Welfare Department | Member |
| 6 | Mission Director, National Health Mission | Member |
| 7 | Director of Health Services(MI)_ | Member |
| 8 | Director of Health Services (MCH&FW) | Member |
| 9 | Director of Health Services (Research, etc) | Member |
| 10 | State Surveillance Officer, IDSP | Member |
| 11 | Representative from WHO. | Member |
| 12 | Representative from UNICEF. | Member . |
| 13 | Representative from UNDP. | Member |
| 14 | Representative from Religious Leaders | Member |
| 15 | Representative from Indian Academy of Pediatrics (IAP) | Member |
| 16 | Representative from IMA | Member· |
| 17 | State Immunization Officer | Member Secretary |





