Ka Electoral Registration Officer (ERO) ka 7-Amlarem Assembly Constituency da pynbna paidbah ko ya ki Polling Station neibynta wow tip ki paidbah.
Ini man ko katkam ka kyndon namo ka Section 25 ka aiñ Representation of the People Act, 1951 wei kini ki Polling Station toh kiwa da emlang i pyrtuid ki chnong ki thaw wei kamjooh kiwon kiwa man neibynta ki kynthai wei kiwon kiwa man neibynta ki chynrang wa kiwon kiwa pynemkaamlang.
Ki Polling Station man ki kamni ha wah:
1 | Demthring A | Govt. L. P. School, Demthring, North Wing | Demthring | For men only |
2 | Demthring B | Govt. L. P. School, Demthring, South Wing | Demthring | For women only |
3 | Shyrmang | Govt. L. P. School, Shyrmang | Shyrmang | For all voters |
4 | Iongnoh | Govt. L. P. School, Iongnoh | Iongnoh, Moobyrni | For all voters |
5 | Pynthorlangtein | Govt. L. P. School, Pynthorlangtein | Pynthorlangtein | For all voters |
6 | Muphlang | Govt. L.P. School, Muphlang | Muphlang | For all voters |
7 | Mustem A | Govt. L. P. School, Mustem, East Wing | Mustem A | For men only |
8 | Mustem B | Govt. L. P. School, Mustem, West Wing | Mustem B | For women only |
9 | Moosakhia | Govt. L.P. School, Moosakhia | Moosakhia | For all voters |
10 | Samanong | Non-Government L.P. School, Samanong | Samanong | For all voters |
11 | Mupyut A | Community Hall, South Wing Mupyut | Mupyut | For men only |
12 | Mupyut B | Community Hall, North Wing Mupyut | Mupyut | For women only |
13 | Shkenpyrsit | Govt. L.P. School, Shkenpyrsit | Shkenpyrsit, Madantyrpait | For all voters |
14 | Umsalang | Govt. L.P. School, Umsalang | Umsalang | For all voters |
15 | Shkentalang | Govt. LP School, Shkentalang | Shkentalang | For all voters |
16 | Jarain A | Jarain U. P. School | Jarain | For men only |
17 | Jarain B | Amwi Jarain Secondary School | Jarain | For women only |
18 | Thangbuli A | Govt. L. P. School, Thangbuli, East Wing | Thangbuli, Ladjaplem | For men only |
19 | Thangbuli B | Govt. L. P. School, Thangbuli, West Wing | Thangbuli, Ladjaplem | For women only |
20 | Umladkhur | Govt. L. P. School, Umladkhur | Umladkhur | For all voters |
21 | Amlarem A | Govt. L. P. School, Amlarem | Amlarem, Amlatdoh | For all voters |
22 | Amlarem B | Amlarem Secondary School | Lai Lyngdoh | For all voters |
23 | Pdengkarong | Govt. L.P.School, Pdengkarong | Pdengkarong, Amsyrwai, Amralang | For all voters |
24 | Amtapoh | Govt. L.P. School, Amtapoh | Amtapoh, Amkhloo Pamtbuh | For all voters |
25 | Amkhloo Pamtbuh | Govt. L. P. School, Amkhloo Pamtbuh | Amkhloo Jaralud, Amkhloo Amtasam, Padubah | For all voters |
26 | Padubah A | Padu Upper Primary School | Padushnongpdeng, Padumawjyllang, Padubah | For men only |
27 | Padubah B | Padu Secondary School | Padushnongpdeng, Padumawjyllang | For women only |
28 | Mawngap | Non Govt. L.P. School, Mawngap | Mawngap | For all voters |
29 | Ammutong | Govt. L. P. School, Ammutong | Ammutong, Pamtadong | For all voters |
30 | Mawlong | Mawlong Govt. L.P. School | Mawlong | For all voters |
31 | Khonglah A | Bharat Nirman Rajiv Gandhi Sevak Kendra, Khonglah | Khonglah A | For all voters |
32 | Khonglah B | Govt. LP School, Khonglah | Khonglah B | For all voters |
33 | Nongbarehrim | Govt. L. P. School, Nongbarehrim | Nongbarehrim | For all voters |
34 | Nongbareh Lyntiar | Nongbareh Lyntiar Secondary School | Nongbareh Lyntiar A, Nongbarch Lyntiar B | For all voters |
35 | Amkoi | Govt. L.P School, Amkoi | Amkoi | For all voters |
36 | Kudengrim | Govt. L. P. School, Kudengrim | Kudengrim | For all voters |
37 | Shnongpdeng | Govt. L. P. School, Shnongpdeng | Shnongpdeng | For all voters |
38 | Kongwang | SSA L.P. School, Kongwang | Kongwang | For all voters |
39 | Laminshnong A | C.A. Lamin Durbar Hall, Laminshnong | Lamin Shnong, Lamin Amludok, Lamin Roman, Lamin Chendaloi, Kudengthymmai | For men only |
40 | Laminshnong B | Siang Lamin Pohthmi Memorial School Laminshnong | Lamin Shnong, Lamin Amludok, Lamin Roman, Lamin Chendaloi | For women only |
41 | Kudengthymmai | Govt. L. P. School, Kudengthymmai | Kudengthymmai, Wahrong, Pdengshakap | For all voters |
42 | Pdengshakap A | Govt. L. P. School, Pdengshakap | Pdengshakap, Nongthymmai, Lurniang | For men only |
43 | Pdengshakap B | Nongshilliang Community Hall, Pdengshakap | Amlamit, Pdengshakap, Nongthymmai, Lurniang, Amlamit | For women only |
44 | Nongtalang Amlariang | St. Joseph’s School, Nongtalang | Nongtalang Amlariang | For all voters |
45 | Nongtalang Pdengshnong A | Govt. L. P. School, Amlariang | Nongtalang Pdengshnong A | For men only |
46 | Nongtalang Pdengshnong B | Chnongklor Community Hail | Nongtalang Pdengshnong B | For women only |
47 | Nongtalang Mission | Nongtalang Mission Govt. L.P. School | Nongtalang Mission | For all voters |
48 | Nongtalang Khlachympa | Govt. L. P. School, Nongtalang | Nongtalang Khlachympa | For all voters |
49 | Nongtalang Amsohmeheleng | Non-Govt. L. P. School, Nongtalang Amsohmeheleng | Nongtalang Amsohmeheleng, New Nonglamin, Nongtalang Shnongthymmai | For all voters |
50 | Amjajer Roko | SSA L.P. School, Amjajer Roko | Amjajer Roko | For all voters |
51 | Sohkha Mission | Sohkha Govt. Higher Secondary School | Sohkha Mission, Sohkha Phlang | For all voters |
52 | Sohkha Shnong | Govt. L.P. School, Sohkha Shnong | Sohkha Shnong | For all voters |
53 | Sohkha Model Mathmat | Community Hall, Sohkha Model | Sohkha Model, Mathmat | For all voters |
54 | Darrang A | Govt. L. P. School, Darrang, East Wing | Darrang | For men only |
55 | Darrang B | Govt. L. P. School, Darrang, West Wing | Darrang | For women only |
56 | Lymba | Govt. L. P. School, Lymba | Lymba | For all voters |
57 | Bakur A | Khasi Pnar Govt. L. P. School, Bakur (East Wing) | Bakur, Tamabil, Riahjalong | For men only |
58 | Bakur B | Khasi Pnar Govt. L. P. School, Bakur (West Wing) | Bakur, Tamabil, Riahjalong | For women only |
59 | Dawki | Sardar Vallabhai Patel Govt. L.P. School | Dawki | For all voters |
60 | Amlympiang | SSA U.P School, Amlympiang | Amlympiang, Amdoh | For all voters |
61 | Rhongkum | Rhongkum SSA LP School | Rhongkum | For all voters |
62 | Twah-U-Sdiah | Govt. L. P. School, Twah-U-Sdiah | Twah-U-Sdiah | For all voters |
63 | Jongushen | Govt. L.P. School, Jongushen | Jongushen | For all voters |
64 | Amsohtai | Govt. L.P. School, Amsohtai | Amsohtai | For all voters |
65 | Pdengkseh | Govt. L.P School, Pdengkseh | Pdengkseh | For all voters |
66 | Amjalong | Govt. L. P. School, Amjalong | Amjalong | For all voters |
67 | Syndaikmaishnong | Community Hall, Syndaikmaishnong | Syndaikmai Shnong | For all voters |
68 | Syndai Mission | Syndai U.P School | Syndai Mission, Syndai Lyngkot | For all voters |
69 | Amlari Model | Govt. L.P. School, Amlari Model | Amlari Model, Amlaririm | For all voters |
70 | Trangblang Mission | Govt. L. P. School, Trangblang Mission | Trangblang Mission | For all voters |
71 | Satpator | Seinraij Satpator SSA L.P. School | Satpator | For all voters |
72 | Amsku | Govt. L.P. School, Amsku | Amsku, Kyrweng | For all voters |
73 | Muktapur | Govt. L. P. School, Muktapur | Muktapur | For all voters |
74 | Hawaibhoi (Amse) | Govt. L.P. School, Hawaibhoi (Amse) | Hawaibhoi (Amse) | For all voters |
75 | Hawai Sutnga | Hawai Sutnga Govt. L.P. School | Hawai Sutnga, Lakroh, Hartali | For all voters |
76 | Amsohrhong | Non-Govt. L.P. School, Amsohrhong | Amsohrhong | For all voters |
77 | Amtra | Amtra Govt L.P. School | Amtra | For all voters |
78 | Amlanai | Govt, L. P. School, Amlanai | Amlanai, Laremshyiap, Sankhat | For all voters |
79 | Sankhat | Govt. L.P School, Sankhat | Sankhat, Jaliakhola, Lumsohrmen | For all voters |
80 | Pasadwar | Pasadwar U. P. School | Pasadwar, Lumpyngngad | For all voters |
81 | Kharkhana | SSA U.P. School, Kharkhana | Kharkhana | For all voters |
82 | Kamsing | SSA L.P. School, Kamsing | Kamsing | For all voters |
83 | Amshipai | District Council LP School | Amshipai | For all voters |
84 | Amsarim | SSA LP School, Amsarim | Amsarim, Krangpamtadong | For all voters |
85 | Padumawsku | Govt LP School, Padumawsku | Padupohklor, Padumawsku | For all voters |
Discussion about this post