Hapoh yong ka NHM, ki jylla ye ki wow pynemkaam ya ki Mobile Medical Units (MMUs) wow esumaar ya ki bru khamtam ha ki chnong wa jngai na sor katkam wa da jied da ki sorkar jylla.
I chait i khiah toh i kaamram ki jylla wei hapoh ka National Health Mission (NHM) ka sorkar pyrdi e yarap poisa ko ya ki jylla wow pynjanai yei chakri ki wot hadooh wow pynemkaam ya ki Mobile Medical Unit (MMUs) katkam ki Programme Implementation Plans (PIPs).
Katkam ki kyndon wa da booh ka NHM, kawi ka MMU toh u chakri ko 10 lak ngut namo wow booh 5 tylli ki MMU kawi ka District katkam i emkaam. Tangwa chong leh neipor cheipor heiwa kawi ka MMU e chakri ko palat 60 ngut (Patients) ha ka chi sngi ha ki thaw madan (Plain Area) wa 30 ngut ha ka chi sngi ha ki thaw wa man loom (Hilly Areas).
Ki Mobile Medicals Unit kiwa da pynkrehkaam (Operational) hapoh ka National Health Mission (NHM) man ki kamni hawah:
Sl. No. | State/UTs | Mobile Medical Units (MMUs) |
1 | Bihar | 0 |
2 | Chhattisgarh | 30 |
3 | Himachal Pradesh | 12 |
4 | Jammu & Kashmir | 10 |
5 | Jharkhand | 92 |
6 | Madhya Pradesh | 150 |
7 | Orissa | 9 |
8 | Rajasthan | 214 |
9 | Uttar Pradesh | 170 |
10 | Uttarakhand | 17 |
11 | Arunachal Pradesh | 16 |
12 | Assam | 130 |
13 | Manipur | 9 |
14 | Meghalaya | 4 |
15 | Mizoram | 9 |
16 | Nagaland | 11 |
17 | Sikkim | 0 |
18 | Tripura | 0 |
19 | Andhra Pradesh | 67 |
20 | Goa | 0 |
21 | Gujarat | 74 |
22 | Haryana | 12 |
23 | Karnataka | 70 |
24 | Kerala | 28 |
25 | Maharashtra | 50 |
26 | Punjab | 33 |
27 | Tamil Nadu | 415 |
28 | Telangana | 0 |
29 | West Bengal | 49 |
30 | A&N Island | 0 |
31 | Chandigarh | 0 |
32 | D&N Haveli/Daman & Diu | 3 |
33 | Delhi | 2 |
34 | Ladakh | 1 |
35 | Lakshadweep | 0 |
36 | Puducherry | 4 |
Total | 1691 |
Kani toh katkam ka bui ka NHM-MIS ha u Kmaichonglad 2020.
Yeini da pyntip u montri khynnah ka sorkar pyrdi wa pait ya i chait i khiah, u Ashwini Kumar Choubey ha Lok Sabha ynne ka sngi.